通学専用直行バス
直行バス 運行概要(2024年度)
泉大津・和泉府中方面
運行台数 | 朝7便、夕7便 | ||
---|---|---|---|
登校時 月~土曜日 | 泉大津駅 7:10 1便 7:22 1便 7:27 2便 | 和泉府中駅 7:40 3便 | |
下校時 ■月~金曜日 ■土曜日 | 月曜日 15:35 1便 15:47 1便 16:30 1便 16:35 1便 16:40 1便 16:57 1便 18:35 1便 | 火~金曜日 16:30 1便 16:35 1便 16:40 1便 16:57 1便 18:25 1便 18:30 1便 18:35 1便 | 土曜日 12:53 1便 13:00 1便 13:05 1便 13:17 1便 16:25 1便 16:30 1便 16:35 1便 和泉府中駅→泉大津駅 |
行事日等の時刻表 | 行事やテスト等の終了時刻に合わせて適宜変更。場合によっては臨時便増発。 | ||
料金 (発車駅/年間定期) | 泉大津・和泉府中 → 177,500円 | ||
バス停 | バス停案内 |
富田林・金剛高校前方面
運行台数 | 朝1便、夕2便 | ||
---|---|---|---|
登校時 月~土曜日 | 富田林駅 7:40 1便 | 金剛高校前 7:52(経由便) | |
下校時 ■月~金曜日 ■土曜日 | 月~金曜日 16:40 1便 18:33 1便 | 土曜日 13:10 1便 16:33 1便 金剛高校前→富田林駅 | |
行事日等の時刻表 | 行事やテスト等の終了時刻に合わせて適宜変更。場合によっては臨時便増発。 | ||
料金 (発車駅/年間定期) | ・富田林 → 161,800円 ・金剛高校前 → 141,900円 | ||
バス停 | バス停案内 |
和泉はつが野口(石尾山、はつが野口~庭代台中学校前)方面ルート
運行台数 | 朝1便、夕2便 | ||
---|---|---|---|
登校時 月~土曜日 | 各停留所からの出発時刻のめやすは下のバス停案内よりご確認ください。 | ||
下校時 ■月~金曜日 ■土曜日 | 月~金曜日 16:45 1便 18:35 1便 | 土曜日 13:15 1便 16:35 1便 | |
行事日等の時刻表 | 行事やテスト等の終了時刻に合わせて適宜変更。場合によっては臨時便増発。 | ||
料金 (発車駅/年間定期) | ・石尾山、はつが野口、はつが野口3丁目、光明台3丁目 → 166,900円 ・城山台4丁、庭代台中学校前 → 146,000円 | ||
バス停 | バス停案内 |
上記時刻表、便数等は利用者数により変更の可能性があります。
また、利用者数により、今後、運行ルートの変更や廃止の可能性があります。